產(chǎn)品搜索
車(chē)型搜索
基本信息
OEM編號(hào)
廠家編號(hào)
適用車(chē)型
| Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪(進(jìn)口) A5 (8T3) | |||||||
![]() 1.8 TFSI | CABDCJEB | 1798 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKACAMA | 2698 | 140 | 190 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CCWACAPA | 2967 | 176 | 240 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CDNCCAEB | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKBCAMB | 2698 | 120 | 163 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 211 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 160 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHBCGLD | 1968 | 120 | 163 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CDUCCKVB | 2967 | 180 | 245 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 272 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
奧迪(進(jìn)口) A4 (8K2, B8) | |||||||
![]() 1.8 TFSI | CABBCDHBCCUA | 1798 | 118 | 160 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGACMEACJCACMFA | 1968 | 105 | 143 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKACAMA | 2698 | 140 | 190 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CAPACCWACCLA | 2967 | 176 | 240 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGBCJCB | 1968 | 100 | 136 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKBCAMB | 2698 | 120 | 163 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CDHACABA | 1798 | 88 | 120 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDi quattro | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGCCJCC | 1968 | 88 | 120 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSi | CDNBCAEACDZA | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNCCADACAEB | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CAEBCDNCCPMA | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 160 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHBCGLD | 1968 | 120 | 163 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 211 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CAGACJCA | 1968 | 105 | 143 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CDUCCKVBCKVC | 2967 | 180 | 245 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLCCMGB | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 272 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CJCDCMFB | 1968 | 110 | 150 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 190 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 150 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 190 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 220 | 空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CAEDCPMB | 1984 | 162 | 220 | 空調(diào)濾清器 | ||
奧迪(進(jìn)口) A4 Avant (8K5, B8) | |||||||
![]() 1.8 TFSI | CABBCCUACDHB | 1798 | 118 | 160 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGACMEACJCACMFA | 1968 | 105 | 143 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CAPACCWACCLA | 2967 | 176 | 240 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CAMBCGKB | 2698 | 120 | 163 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNCCADA | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 120 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDZACDNBCAEA | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 160 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGBCJCB | 1968 | 100 | 136 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKACAMA | 2698 | 140 | 190 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGCCJCC | 1968 | 88 | 120 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHBCGLD | 1968 | 120 | 163 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CAGACJCA | 1968 | 105 | 143 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 211 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 272 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CKVBCDUCCKVC | 2967 | 180 | 245 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CJCDCMFB | 1968 | 110 | 150 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 190 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 150 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 190 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
奧迪(進(jìn)口) A5 Convertible (8F7) | |||||||
![]() 2.0 TFSI | CAEACDNB | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNCCAEB | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CAEBCDNC | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 190 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 240 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHBCGLD | 1968 | 120 | 163 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 163 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 160 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 272 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CABDCJEB | 1798 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 245 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 143 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 150 | 空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
奧迪(進(jìn)口) A5 Sportback (8TA) | |||||||
![]() 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 265 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 190 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 240 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAHBCGLD | 1968 | 120 | 163 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 160 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGBCJCB | 1968 | 100 | 136 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CAGACMEACJCACMFA | 1968 | 105 | 143 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 163 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 170 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CKVBCDUC | 2967 | 180 | 245 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 272 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 150 | 空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 224 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
奧迪(進(jìn)口) A7 Sportback (4GA) | |||||||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.8 FSI quattro | CHVACNYA | 2773 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CGWBCHMA | 2995 | 220 | 300 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CDUCCKVBCDUDCKVC | 2967 | 180 | 245 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 313 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CTUACGXBCGWDCTTA | 2995 | 228 | 310 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CPNB | 2967 | 176 | 239 | 燃油濾清器 | ||
奧迪(進(jìn)口) A6 (4G2, C7) | |||||||
![]() 3.0 TDI quattro | CDUCCKVBCDUDCKVC | 2967 | 180 | 245 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 300 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLCCMGB | 1968 | 130 | 177 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CAEB | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CGWDCGXBCTUA | 2995 | 228 | 310 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 1984 | 155 | 211 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 313 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 136 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 163 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 220 | |||
![]() 2.0 TFSI quattro | CAEB | 1984 | 155 | 211 | 201205-201305 | ||
![]() 2.0 TFSI quattro | CAED | 1984 | 162 | 220 | |||
![]() 3.0 TDI quattro | CPNB | 2967 | 176 | 239 | 燃油濾清器 | ||
奧迪(進(jìn)口) A6 Avant (4G5, C7) | |||||||
![]() 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CDUCCKVBCDUDCKVC | 2967 | 180 | 245 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 300 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2995 | 228 | 310 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 180 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLCCMGB | 1968 | 130 | 177 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 313 | 機(jī)油濾清器燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 136 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 163 | 燃油濾清器空調(diào)濾清器 | ||
![]() 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 150 | 204 | 機(jī)油濾清器空調(diào)濾清器 |


奧迪(進(jìn)口) A5 (8T3) 
